村网通总站 小桥李村 470124.nync.com 欢迎您!
2017年11月2日鸭苗行情早报与趋势分析
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 3.85 | 0.00 |
新希望六和 | 3.80 | 0.00 |
和康源(到户) | 3.85 | 0.00 |
乐港 | 3.80 | 0.00 |
强英 | 3.80 | 0.00 |
徐桂 | 3.80 | 0.00 |
华英 | 3.80 | 0.00 |
潍坊大江 | 3.80 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 3.80 | 0.00 |
塞飞亚 | 3.80 | 0.00 |
粤桂 | 4.50 | 0.00 |
桂桂 | 4.40 | 0.00 |
广西实隆 | 4.40 | 0.00 |
广西康旺 | 4.40 | 0.00 |
川桂 | 4.20 | 0.00 |
绵樱 | 4.20 | 0.00 |
智诚 | 3.80 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 3.80 | 0.00 |
种蛋 | 1.80 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价稳定。北方计划超发,但价格处于高位,明天报价稳定;南方计划紧缺,惧北苗南下,报价稳稳定;注:部分厂家高报低走。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
大区 | 品牌苗价 | 较昨日 |
---|---|---|
北方区 | 3.80 | |
中部及川渝 | 4.20 | |
南方活禽区 | 4.50 | |
报价单位 | 元/羽 |
描述:明天鸭苗报价稳定!
新牧特效药:
专治鸭鹅浆膜炎,
气囊炎,包心包肝包肺。 久治不愈的大肠杆菌。
一天采食量增加,死亡降低。 粪便成型。
二天零星死亡。
三天痊愈。
订购电话:13615110062
2017年11月2日毛鸭行情早报与趋势分析
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.60 | 0.00 | |
泰安 | 3.60 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.33 | -0.05 | ||
滨州(棚前) | 3.33 | -0.05 | ||
莱芜 | 3.60 | 0.00 | ||
肥城 | 3.60 | 0.00 | ||
郓城 | 3.55 | 0.05 | ||
枣庄 | 3.55 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.35 | -0.05 | ||
菏泽 | 3.50 | -0.02 | ||
济宁 | 3.55 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 3.80 | 0.00 | |
新沂 | 3.50 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.50 | 0.00 | ||
邳州 | 3.50 | 0.00 | ||
徐州 | 3.60 | 0.00 | ||
淮安 | 3.80 | 0.00 | ||
常州 | 3.80 | 0.00 | ||
泰州 | 3.80 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.40 | 0.00 | |
南阳 | 3.40 | 0.00 | ||
焦作 | 3.35 | 0.00 | ||
安阳 | 3.45 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.50 | 0.00 | |
保定 | 3.50 | 0.00 | ||
邢台 | 3.40 | 0.00 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.40 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.55 | 0.00 | ||
宣城 | 3.45 | 0.00 | ||
砀山 | 3.45 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.60 | 0.00 | |
黄石 | 3.50 | 0.00 | ||
荆门 | 3.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 4.45 | 0.00 | |
丰城 | 4.30 | 0.00 | ||
吉安 | 4.35 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.40 | 0.00 | |
乐山 | 4.30 | 0.00 | ||
眉山 | 4.35 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.30 | 0.00 | ||
重庆 | 4.50 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.60 | 0.10 | |
南宁水鸭 | 5.00 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.80 | 0.10 | ||
钦州水鸭 | 5.00 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 4.60 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 4.80 | 0.00 | |
惠州 | 4.80 | 0.00 | ||
肇庆 | 4.80 | 0.00 | ||
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。近期北方冻品走货稍有好转,社会毛鸭出栏不多,毛鸭报价局部微落;南方毛鸭出栏数量一般,毛鸭报价局部上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
双十一 网购狂欢节 新品大促销 扶正解毒散 买2件送一件 扶正祛邪 清热解毒 提高免疫力 纯中药 抗病毒 安全绿色 无任何副作用
预防 各种病毒病 四季均可使用 !
详情咨询:13615110062!
2017年11月1日樱桃淘汰鸭价格
地区 | 淘汰肉种鸭 | 较昨日 |
---|---|---|
山东 | 5.4 | |
江苏 | 5.6 | |
报价单位 | 元/斤 |
描述:淘汰肉种鸭价格稳定。
产业上游明天全面持稳。
2017年11月1日樱桃谷种蛋价格
大区 | 种蛋价格 | 较昨日 |
---|---|---|
北方区 | 1.80 | |
中部区 | 1.80 | |
南方区 | 1.90 | |
报价单位 | 元/枚 |
描述:明天种蛋报价稳定。
2017年11月1日白条价格
区域 | 规格(公斤/只) | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山东 | 大 | 7800-8200 7700-8000 7700-8200 8100 | ||
江苏 | 大(2~2.5) 中(1.5~2) 小(1.5以下) | 7300-7800 7300-7700 7000-7200 | ||
河南 | 大 中 小 特小 | 8800-9400 8600-9100 8300-9100 9000 | ||
广东惠州 | A+(2.4以上) A级(2.2-2.4) B级(1.95-2.2) 统级(1.8以上) | 13000 12600 12000 12000 | 鲜白条 |
描述:
货源宽松,走货一般。白条价格基本稳定,鸭副产品报价稳定。
名称规格 | 价 格(元/kg) | 趋势 |
白条鸭 (山东区小规格) | 7.2-7.7 | - |
白条鸭 (苏皖区中规格) | 7.0-7.2 | - |
白条鸭 (苏皖区大规格) | 7.2-7.8 | - |
半片鸭 | 5.7-6.0 | - |
鸭 头(9) | 17.0-19.0 | - |
鸭 脖(7) | 6.0-6.5 | - |
箱装排腿(L) | 6.6-7.0 | - |
箱装排腿(S) | 6.8-7.3 | - |
鸭边腿 | 5.3-5.7 | - |
去皮鸭胸 | 11.4-11.8 | - |
鸭大胸180-200g | 8.8-9.2 | - |
鸭小胸 | 10.5-10.8 | - |
二节翅(L) | 10.2-10.8 | - |
二节翅(M) | 10.5-11.0 | - |
三节翅(7) | 7.8-8.2 | - |
鸭翅根(M) | 5.4-5.8 | - |
翅 尖 | 4.0-4.2 | - |
翅 中 | 14.5-15.0 | - |
锁 骨 | 8.8-9.2 | - |
鸭 壳 | 0.90-1.00 | - |
鸭胸皮 | 3.5-3.8 | - |
板 油 | 3.8-4.4 | - |
鸭 胗(L) | 28.0-29.0 | - |
鸭 胗(M) | 26.5-27.5 | - |
鸭 胗(S) | 22.5-22.0 | - |
鸭 掌(L) | 25.0-25.5 | - |
鸭 掌(S) | 26.0-26.5 | - |
鸭 舌(L) | 85.0-88.0 | - |
鸭 舌(S) | 85.0-88.0 | - |
鸭 心 | 10.2-11.0 | - |
鸭 肝(板冻) | 1.70-1.90 | - |
相关品大宗价格(上个交易日概况):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4249 | -0.53 | 减仓小阳线 | 做空 |
玉米1801 | 1656 | +0.06 | 十字星 | 观望 |
豆粕1801 | 2792 | -0.46 | 增仓阴线 | 持空 |
菜粕1801 | 2191 | -1.13 | 增仓阴线 | 持空 |
大豆1801 | 3631 | +0.03 | 减仓小阳线 | 观望 |