村网通总站 小桥李村 470124.nync.com 欢迎您!
2017年9月24日鸭苗行情早报与趋势分析
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 3.75 | -0.10 |
新希望六和 | 3.70 | -0.10 |
和康源(到户) | 3.75 | -0.10 |
乐港 | 3.70 | -0.10 |
强英 | 3.70 | -0.10 |
徐桂 | 3.70 | -0.10 |
华英 | 3.70 | -0.10 |
潍坊大江 | 3.70 | -0.10 |
内蒙古维尔 | 3.70 | -0.10 |
塞飞亚 | 3.70 | -0.10 |
粤桂 | 4.60 | 0.00 |
桂桂 | 4.50 | 0.00 |
广西实隆 | 4.50 | 0.00 |
广西康旺 | 4.50 | 0.00 |
川桂 | 4.80 | 0.00 |
绵樱 | 4.80 | 0.00 |
智诚 | 3.70 | -0.10 |
金枫樱桃谷 | 3.70 | -0.10 |
种蛋 | 1.90 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价稳中下滑。北方计划一般,冷藏减量投放,出苗增加,明天报价下滑;南方计划顺畅,出苗少,大鸭利润好,明天报价稳定;注:部分厂家高报低走。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
大区 | 品牌苗价 | 较昨日 |
---|---|---|
北方区 | 3.70 | -0.10 |
中部及川渝 | 4.80 | |
南方活禽区 | 4.60-4.80 | |
报价单位 | 元/羽 |
描述:明天鸭苗局部报跌,其他报稳!
2017年9月24日毛鸭行情早报与趋势分析
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.40 | 0.00 | |
泰安 | 3.40 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.15 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.15 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.40 | 0.00 | ||
肥城 | 3.40 | 0.00 | ||
郓城 | 3.40 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.35 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.17 | -0.08 | ||
菏泽 | 3.35 | 0.00 | ||
济宁 | 3.35 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 3.80 | 0.00 | |
新沂 | 3.50 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.50 | 0.00 | ||
邳州 | 3.50 | 0.00 | ||
徐州 | 3.60 | 0.00 | ||
淮安 | 3.80 | 0.00 | ||
常州 | 3.80 | 0.00 | ||
泰州 | 3.80 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.40 | 0.00 | |
南阳 | 3.40 | 0.00 | ||
焦作 | 3.40 | 0.00 | ||
安阳 | 3.40 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.40 | 0.00 | |
保定 | 3.40 | 0.00 | ||
邢台 | 3.40 | 0.00 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.50 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.60 | 0.00 | ||
宣城 | 3.60 | 0.00 | ||
砀山 | 3.60 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.60 | 0.00 | |
黄石 | 3.60 | 0.00 | ||
荆门 | 3.50 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 4.60 | 0.20 | |
丰城 | 4.40 | 0.10 | ||
吉安 | 4.45 | 0.05 | ||
四川 | 成都 | 5.00 | 0.00 | |
乐山 | 4.75 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.75 | 0.00 | ||
重庆 | 5.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.00 | 0.20 | |
南宁水鸭 | 5.40 | 0.30 | ||
柳州旱鸭 | 4.80 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 5.40 | 0.30 | ||
钦州旱鸭 | 5.00 | 0.20 | ||
桂林旱鸭 | 4.60 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 5.40 | 0.00 | |
惠州 | 5.40 | 0.00 | ||
肇庆 | 5.40 | 0.00 | ||
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。近期北方冻品走货疲软,屠宰冷藏库存压力大,毛鸭报价个别地区下滑;南方部分地区毛鸭出栏少,毛鸭报价局部上涨;注:北方地区仍有部分屠宰厂停杀,报价浑乱,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2017年09月23日樱桃淘汰鸭价格
地区 | 淘汰肉种鸭 | 较昨日 |
---|---|---|
山东 | 5.6 | |
江苏 | 5.8 | |
报价单位 | 元/斤 |
描述:淘汰肉种鸭价格稳。
产业上游明天全面稳定状态。
2017年09月23日樱桃谷种蛋价格
大区 | 种蛋价格 | 较昨日 |
---|---|---|
北方区 | 1.90 | |
中部区 | 1.90 | |
南方区 | 2.00 | |
报价单位 | 元/枚 |
描述:种蛋报稳。
2017年09月23日白条价格
区域 | 规格(公斤/只) | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山东菏泽 | 大白条 中白条 小白条 | 8400-9100 7700-8000 7700-8200 | ||
山东新泰 | 大白条 中白条 | 7900 7700 | ||
江苏徐州 | 1.95-2.15 2.25-2.35 2.45以上 | 6600 7000-7100 7600-7700 | ||
河南 | 大白条 中白条 小白条 | 8800-9400 8600-9100 8300-9100 | ||
广东惠州 | A+(2.4以上) A级(2.2-2.4) B级(1.95-2.2) 统级(1.8以上) | 14200 13800 13200 13200 | 鲜白条 |
描述:
今日白条报价持稳,鸭副部分价格继续下调。冻品综合售价,已经跌破了飙涨前的价格水平。
下调品项:鸭二节翅(L/M)、鸭翅根(L/M)下调200-300元/吨;鸭胗(s)、鸭锁骨、鸭头类下调500元/吨。
"双节"带来的增量需求利好带给了大家较大的失望,目前产品价格上涨乏力,动能不足,产业终端需求偏弱。
名称规格 | 价 格(元/kg) | 趋势 |
白条鸭 (山东区小规格) | 7.7-8.0 | - |
白条鸭 (苏皖区中规格) | 6.6-7.2 | - |
白条鸭 (苏皖区大规格) | 7.5-7.9 | - |
半片鸭 | 5.8-6.1 | -0.20 |
鸭 头(9) | 17.0-18.0 | - |
鸭 脖(7) | 6.8-7.2 | -0.50 |
箱装排腿(L) | 8.0-8.3 | - |
箱装排腿(S) | 7.8-8.2 | - |
鸭边腿 | 5.7-6.1 | - |
去皮鸭胸 | 11.5-12.0 | - |
鸭大胸180-200g | 9.0-9.3 | - |
鸭小胸 | 11.7-12.2 | - |
二节翅(L) | 10.5-11.0 | - |
二节翅(M) | 10.3-11.0 | - |
三节翅(7) | 7.8-8.2 | -0.20 |
鸭翅根(M) | 5.5-6.0 | - |
翅 尖 | 3.8-4.3 | -0.20 |
翅 中 | 14.5-15.5 | - |
锁 骨 | 9.0-9.5 | - |
鸭 壳 | 1.00-1.15 | - |
鸭胸皮 | 3.8-4.1 | - |
板 油 | 3.8-4.2 | - |
鸭 胗(L) | 27.5-28.5 | - |
鸭 胗(M) | 25.5-27.0 | - |
鸭 胗(S) | 22.0-23.0 | - |
鸭 掌(L) | 24.5-25.5 | -0.50 |
鸭 掌(S) | 25.0-26.0 | - |
鸭 舌(L) | 83.0-90.0 | - |
鸭 舌(S) | 82.0-89.0 | - |
鸭 心 | 9.5-10.5 | - |
鸭 肝(板冻) | 1.70-1.90 | - |
相关品大宗价格(上个交易日概况):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4177 | +1.46 | 减仓小十字阳线 | 等待做空 |
玉米1801 | 1716 | +0.82 | 增仓阳线 | 等待 |
豆粕1801 | 2790 | +1.89 | 增仓放量大阳线 | 做多 |
菜粕1801 | 2248 | +3.59 | 增仓放量大阳线 | 做多 |
大豆1801 | 3828 | +0.87 | 减仓阳线 | 等待 |