村网通总站 小桥李村 470124.nync.com 欢迎您!
2017年9月4日毛鸭行情早报与趋势分析
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.35 | -0.10 | |
泰安 | 3.35 | -0.10 | ||
淄博(棚前) | 3.18 | -0.20 | ||
滨州(棚前) | 3.18 | -0.20 | ||
莱芜 | 3.35 | -0.10 | ||
肥城 | 3.35 | -0.10 | ||
郓城 | 3.50 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.30 | -0.15 | ||
潍坊(棚前) | 3.20 | -0.20 | ||
菏泽 | 3.20 | 0.00 | ||
济宁 | 3.35 | -0.10 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 4.20 | 0.00 | |
新沂 | 3.50 | -0.20 | ||
宿迁 | 3.50 | -0.20 | ||
邳州 | 3.50 | -0.20 | ||
徐州 | 3.60 | -0.10 | ||
淮安 | 4.20 | 0.00 | ||
常州 | 4.20 | 0.00 | ||
泰州 | 4.20 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.35 | -0.20 | |
南阳 | 3.35 | -0.20 | ||
焦作 | 3.35 | -0.20 | ||
安阳 | 3.30 | -0.25 | ||
河北 | 石家庄 | 3.40 | 0.00 | |
保定 | 3.35 | -0.05 | ||
邢台 | 3.35 | -0.05 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.50 | -0.10 | |
蚌埠 | 3.65 | -0.15 | ||
宣城 | 3.60 | -0.10 | ||
砀山 | 3.60 | -0.10 | ||
湖北 | 武汉 | 3.50 | -0.30 | |
黄石 | 3.50 | -0.30 | ||
荆门 | 3.40 | -0.40 | ||
江西 | 南昌 | 4.80 | 0.00 | |
丰城 | 4.80 | 0.00 | ||
吉安 | 4.85 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.95 | 0.00 | |
乐山 | 4.80 | 0.00 | ||
眉山 | 4.85 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.80 | 0.00 | ||
重庆 | 5.20 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.00 | -0.10 | |
南宁水鸭 | 5.00 | -0.20 | ||
柳州旱鸭 | 5.00 | -0.20 | ||
钦州水鸭 | 5.00 | -0.20 | ||
钦州旱鸭 | 4.90 | -0.50 | ||
桂林旱鸭 | 5.00 | 0.10 | ||
广东 | 佛山 | 4.90 | -0.20 | |
惠州 | 4.90 | -0.20 | ||
肇庆 | 4.90 | -0.20 | ||
微评:明日毛鸭报价稳中大幅下滑。近期北方环保严,部分地区屠宰厂停工整顿多,加上冻品价格回落,毛鸭价格处于高位,毛鸭报价混乱,局部价格大幅下滑;南方地区,毛鸭价格处于高位,受集中出栏增多和环保等多因素影响,毛鸭报价稳中大幅下滑。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格稳中下滑趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |