村网通总站 小桥李村 470124.nync.com 欢迎您!
1.明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 4.35 | 0.00 |
新希望六和 | 4.30 | 0.00 |
和康源(到户) | 4.35 | 0.00 |
乐港 | 4.30 | 0.00 |
强英 | 4.30 | 0.00 |
徐桂 | 4.30 | 0.00 |
华英 | 4.30 | 0.00 |
潍坊大江 | 4.30 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 4.30 | 0.00 |
塞飞亚 | 4.30 | 0.00 |
粤桂 | 4.20 | 0.20 |
桂桂 | 4.10 | 0.20 |
广西实隆 | 4.10 | 0.20 |
广西康旺 | 4.10 | 0.20 |
川桂 | 4.20 | 0.10 |
绵樱 | 4.20 | 0.10 |
智诚 | 4.30 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 4.30 | 0.00 |
种蛋 | 2.40 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价以稳为主,局部上涨。北方出苗减少,大鸭停放,计划一般,报价稳定;南方,大鸭高价运行,灾后补栏积极,,鸭苗报价上涨。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,部分厂家高报低开,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 3.95 | 0.05 |
泰安 | 3.95 | 0.05 | |
淄博(棚前) | 3.82 | 0.02 | |
滨州(棚前) | 3.82 | 0.02 | |
莱芜 | 3.95 | 0.05 | |
肥城 | 3.95 | 0.05 | |
郓城 | 3.90 | 0.05 | |
枣庄 | 3.90 | 0.05 | |
潍坊(棚前) | 3.90 | 0.10 | |
菏泽 | 4.05 | 0.05 | |
济宁 | 3.90 | 0.05 | |
江苏 (棚前) | 南京 | 4.30 | 0.00 |
新沂 | 4.00 | 0.00 | |
宿迁 | 4.00 | 0.00 | |
邳州 | 4.00 | 0.00 | |
徐州 | 4.00 | 0.00 | |
淮安 | 4.30 | 0.00 | |
常州 | 4.30 | 0.00 | |
泰州 | 4.30 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 3.85 | 0.10 |
南阳 | 3.85 | 0.10 | |
焦作 | 3.85 | 0.10 | |
安阳 | 3.85 | 0.10 | |
河北 | 石家庄 | 3.80 | 0.00 |
保定 | 3.80 | 0.00 | |
邢台 | 3.80 | 0.00 | |
沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 | |
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 3.85 | 0.00 |
蚌埠 | 4.00 | 0.00 | |
宣城 | 3.95 | 0.00 | |
砀山 | 3.95 | 0.00 | |
湖北 | 武汉 | 4.20 | 0.00 |
黄石 | 4.10 | 0.00 | |
荆门 | 4.10 | 0.00 | |
江西 | 南昌 | 5.30 | 0.00 |
丰城 | 5.20 | 0.00 | |
吉安 | 5.20 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 |
乐山 | 4.80 | 0.00 | |
眉山 | 4.85 | 0.00 | |
攀枝花 | 4.80 | 0.00 | |
重庆 | 5.10 | 0.00 | |
广西 | 南宁旱鸭 | 5.80 | 0.00 |
南宁水鸭 | 6.10 | 0.20 | |
柳州旱鸭 | 6.00 | 0.00 | |
钦州水鸭 | 6.10 | 0.20 | |
钦州旱鸭 | 5.90 | 0.10 | |
桂林旱鸭 | 5.50 | 0.00 | |
广东 | 佛山 | 6.10 | -0.30 |
惠州 | 6.10 | -0.30 | |
肇庆 | 6.10 | -0.30 | |
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。近期北方环保严,冻品走货顺畅,毛鸭价格处于高位,毛鸭报价以稳为主,局部上涨;南方地区虽活禽消费旺盛,毛鸭价格处于高位,受台风等多因素影响,毛鸭报价以稳为主,局部涨跌。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
温馨提示转载需授权并注明出处:家禽信息PIB